Transparency
Every burn, on the record.
Every transfer of $STEAK to the BNFIRE… burn wallet, in chronological order. The wallet has no private key — what enters never leaves. This page is the receipt.
Total burned
1.87M
10.97% of supply
Burn events
206
On-chain transactions to BNFIRE
First burn
12/17/2024
round 45,348,579
Most recent
6mo ago
11/10/2025
Cumulative burn over time
12/17/2024 → 11/10/2025
0 STEAK1.87M STEAK
Burn ledger
Newest first. 206 entries. Refreshes every 60 seconds.
| # | Date | Burned | Cumulative | % supply | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 11/10/2025, 9:48:07 PM | 10,422 | 1,865,625.11 | 10.97% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 205 | 10/19/2025, 7:28:09 PM | 8,200 | 1,855,203.11 | 10.91% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 204 | 10/13/2025, 8:24:34 PM | 6,369 | 1,847,003.11 | 10.86% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 203 | 10/3/2025, 1:21:15 PM | 2,181 | 1,840,634.11 | 10.82% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 202 | 10/1/2025, 12:28:57 PM | 2,603 | 1,838,453.11 | 10.81% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 201 | 9/28/2025, 1:50:20 PM | 1,223 | 1,835,850.11 | 10.79% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 200 | 9/27/2025, 10:27:41 PM | 139,000 | 1,834,627.11 | 10.79% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 199 | 8/20/2025, 9:46:37 PM | 38,032 | 1,695,627.11 | 9.97% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 198 | 8/13/2025, 8:22:44 PM | 24,351 | 1,657,595.11 | 9.75% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 197 | 8/9/2025, 7:24:49 PM | 4,988 | 1,633,244.11 | 9.60% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 196 | 8/7/2025, 1:17:23 PM | 23,693 | 1,628,256.11 | 9.57% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 195 | 8/4/2025, 12:44:09 AM | 5,577 | 1,604,563.11 | 9.43% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 194 | 8/3/2025, 2:09:44 AM | 10,243 | 1,598,986.11 | 9.40% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 193 | 8/1/2025, 3:28:07 AM | 5,930 | 1,588,743.11 | 9.34% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 192 | 7/30/2025, 11:57:00 PM | 5,223 | 1,582,813.11 | 9.31% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 191 | 7/30/2025, 2:03:27 AM | 5,193 | 1,577,590.11 | 9.27% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 190 | 7/28/2025, 11:15:18 PM | 5,433 | 1,572,397.11 | 9.24% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 189 | 7/28/2025, 1:10:00 AM | 5,913 | 1,566,964.11 | 9.21% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 188 | 7/27/2025, 2:26:10 AM | 6,233 | 1,561,051.11 | 9.18% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 187 | 7/26/2025, 1:36:35 AM | 5,349 | 1,554,818.11 | 9.14% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 186 | 7/24/2025, 9:16:19 PM | 8,111 | 1,549,469.11 | 9.11% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 185 | 7/23/2025, 10:59:28 PM | 8,222 | 1,541,358.11 | 9.06% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 184 | 7/23/2025, 12:46:40 AM | 7,293 | 1,533,136.11 | 9.01% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 183 | 7/21/2025, 10:38:58 PM | 8,206 | 1,525,843.11 | 8.97% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 182 | 7/20/2025, 11:44:27 PM | 21,000 | 1,517,637.11 | 8.92% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 181 | 7/20/2025, 1:50:50 AM | 8,419 | 1,496,637.11 | 8.80% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 180 | 7/18/2025, 9:46:27 PM | 8,213 | 1,488,218.11 | 8.75% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 179 | 7/17/2025, 8:08:02 PM | 4,755 | 1,480,005.11 | 8.70% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 178 | 7/16/2025, 4:24:20 PM | 5,551 | 1,475,250.11 | 8.67% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 177 | 7/15/2025, 9:48:57 PM | 6,101 | 1,469,699.11 | 8.64% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 176 | 7/14/2025, 3:00:54 PM | 6,222 | 1,463,598.11 | 8.60% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 175 | 7/13/2025, 3:57:11 PM | 6,746 | 1,457,376.11 | 8.57% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 174 | 7/12/2025, 11:35:15 PM | 8,269 | 1,450,630.11 | 8.53% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 173 | 7/11/2025, 4:16:37 PM | 8,212 | 1,442,361.11 | 8.48% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 172 | 7/10/2025, 3:24:06 PM | 8,999 | 1,434,149.11 | 8.43% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 171 | 7/8/2025, 8:21:02 PM | 9,030 | 1,425,150.11 | 8.38% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 170 | 7/7/2025, 4:59:01 PM | 9,132 | 1,416,120.11 | 8.33% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 169 | 7/6/2025, 9:55:28 PM | 9,313 | 1,406,988.11 | 8.27% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 168 | 7/4/2025, 8:57:32 PM | 9,719 | 1,397,675.11 | 8.22% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 167 | 7/3/2025, 3:33:36 PM | 9,119 | 1,387,956.11 | 8.16% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 166 | 7/3/2025, 1:30:18 AM | 9,410 | 1,378,837.11 | 8.11% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 165 | 7/2/2025, 1:21:32 AM | 9,377 | 1,369,427.11 | 8.05% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 164 | 6/30/2025, 8:15:18 PM | 9,212 | 1,360,050.11 | 8.00% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 163 | 6/29/2025, 1:28:13 PM | 9,410 | 1,350,838.11 | 7.94% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 162 | 6/28/2025, 7:09:33 PM | 9,331 | 1,341,428.11 | 7.89% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 161 | 6/27/2025, 8:48:30 PM | 5,000 | 1,332,097.11 | 7.83% | 6BYHEV…4LFI | view ↗ |
| 160 | 6/27/2025, 5:42:22 PM | 750 | 1,327,097.11 | 7.80% | 6BYHEV…4LFI | view ↗ |
| 159 | 6/27/2025, 12:32:32 PM | 11,200 | 1,326,347.11 | 7.80% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 158 | 6/26/2025, 1:04:26 PM | 9,375 | 1,315,147.11 | 7.73% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 157 | 6/25/2025, 11:41:01 AM | 9,220 | 1,305,772.11 | 7.68% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 156 | 6/24/2025, 7:48:10 PM | 75 | 1,296,552.11 | 7.62% | 6BYHEV…4LFI | view ↗ |
| 155 | 6/24/2025, 12:28:01 PM | 9,459 | 1,296,477.11 | 7.62% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 154 | 6/23/2025, 1:10:11 PM | 10,144 | 1,287,018.11 | 7.57% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 153 | 6/23/2025, 1:28:43 AM | 2,320 | 1,276,874.11 | 7.51% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 152 | 6/21/2025, 1:42:11 AM | 4,701 | 1,274,554.11 | 7.49% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 151 | 6/15/2025, 1:20:22 PM | 4,510 | 1,269,853.11 | 7.46% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 150 | 6/9/2025, 9:51:25 PM | 3,067 | 1,265,343.11 | 7.44% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 149 | 6/7/2025, 1:04:30 AM | 3,811 | 1,262,276.11 | 7.42% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 148 | 6/3/2025, 9:50:47 PM | 4,605 | 1,258,465.11 | 7.40% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 147 | 5/12/2025, 5:16:11 PM | 1,000.52 | 1,253,860.11 | 7.37% | CRSQ2F…JVQ4 | view ↗ |
| 146 | 3/31/2025, 11:29:09 PM | 7,575 | 1,252,859.59 | 7.36% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 145 | 3/23/2025, 11:54:25 AM | 4,920 | 1,245,284.59 | 7.32% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 144 | 3/18/2025, 1:51:56 PM | 3,650 | 1,240,364.59 | 7.29% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 143 | 3/13/2025, 11:32:48 PM | 6,969 | 1,236,714.59 | 7.27% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 142 | 3/9/2025, 3:42:48 PM | 5,850 | 1,229,745.59 | 7.23% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 141 | 3/6/2025, 10:19:55 PM | 3,490 | 1,223,895.59 | 7.19% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 140 | 3/4/2025, 9:36:42 PM | 2,141 | 1,220,405.59 | 7.17% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 139 | 3/3/2025, 1:37:42 PM | 3,917 | 1,218,264.59 | 7.16% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 138 | 3/1/2025, 1:06:19 PM | 3,599 | 1,214,347.59 | 7.14% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 137 | 2/27/2025, 1:14:06 PM | 2,140 | 1,210,748.59 | 7.12% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 136 | 2/26/2025, 10:16:31 PM | 100 | 1,208,608.59 | 7.10% | 7QRPRS…F3GY | view ↗ |
| 135 | 2/26/2025, 4:22:08 PM | 100 | 1,208,508.59 | 7.10% | CJH2F7…YX34 | view ↗ |
| 134 | 2/26/2025, 2:36:23 PM | 2,207 | 1,208,408.59 | 7.10% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 133 | 2/25/2025, 11:57:29 PM | 100 | 1,206,201.59 | 7.09% | 4CKWVY…SPNE | view ↗ |
| 132 | 2/25/2025, 11:06:52 PM | 100 | 1,206,101.59 | 7.09% | HAJZGU…2PTM | view ↗ |
| 131 | 2/25/2025, 10:43:57 PM | 100 | 1,206,001.59 | 7.09% | 6Q7LOQ…REBQ | view ↗ |
| 130 | 2/25/2025, 10:39:17 PM | 100 | 1,205,901.59 | 7.09% | E3GZF5…5BCI | view ↗ |
| 129 | 2/25/2025, 3:25:14 PM | 2,207 | 1,205,801.59 | 7.09% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 128 | 2/25/2025, 2:50:41 PM | 100 | 1,203,594.59 | 7.07% | 336BNP…MNVY | view ↗ |
| 127 | 2/25/2025, 11:54:09 AM | 100 | 1,203,494.59 | 7.07% | JSRR5A…BTJ4 | view ↗ |
| 126 | 2/25/2025, 11:15:55 AM | 100 | 1,203,394.59 | 7.07% | CRSQ2F…JVQ4 | view ↗ |
| 125 | 2/25/2025, 5:59:44 AM | 100.39 | 1,203,294.59 | 7.07% | NGVCTD…PEEM | view ↗ |
| 124 | 2/25/2025, 3:25:20 AM | 100 | 1,203,194.2 | 7.07% | NZHPAZ…ZAHA | view ↗ |
| 123 | 2/25/2025, 3:20:28 AM | 100 | 1,203,094.2 | 7.07% | 56Q35A…NFA4 | view ↗ |
| 122 | 2/25/2025, 2:54:40 AM | 420.69 | 1,202,994.2 | 7.07% | 2OFF4S…MIJE | view ↗ |
| 121 | 2/25/2025, 1:47:14 AM | 100 | 1,202,573.51 | 7.07% | R6PGQV…GJJ4 | view ↗ |
| 120 | 2/25/2025, 1:37:15 AM | 100 | 1,202,473.51 | 7.07% | EXGFI6…ALCM | view ↗ |
| 119 | 2/25/2025, 1:18:11 AM | 100 | 1,202,373.51 | 7.07% | X6V6C2…VJQQ | view ↗ |
| 118 | 2/25/2025, 12:55:09 AM | 100 | 1,202,273.51 | 7.07% | 4DINO7…2ZAI | view ↗ |
| 117 | 2/25/2025, 12:35:58 AM | 100 | 1,202,173.51 | 7.07% | MIKEYB…TXOQ | view ↗ |
| 116 | 2/24/2025, 4:18:58 PM | 5,290 | 1,202,073.51 | 7.07% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 115 | 2/24/2025, 1:05:22 AM | 20 | 1,196,783.51 | 7.03% | 56Q35A…NFA4 | view ↗ |
| 114 | 2/23/2025, 3:37:59 PM | 3,620 | 1,196,763.51 | 7.03% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 113 | 2/20/2025, 3:44:15 PM | 3,950 | 1,193,143.51 | 7.01% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 112 | 2/18/2025, 2:07:09 PM | 4,221 | 1,189,193.51 | 6.99% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 111 | 2/16/2025, 12:10:57 AM | 2,500 | 1,184,972.51 | 6.97% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 110 | 2/15/2025, 10:50:54 PM | 100 | 1,182,472.51 | 6.95% | QWCTJ5…2BUY | view ↗ |
| 109 | 2/15/2025, 7:59:21 PM | 100 | 1,182,372.51 | 6.95% | 56Q35A…NFA4 | view ↗ |
| 108 | 2/15/2025, 5:52:08 PM | 100 | 1,182,272.51 | 6.95% | HIQI4O…54QI | view ↗ |
| 107 | 2/15/2025, 5:36:53 PM | 150 | 1,182,172.51 | 6.95% | 2OFF4S…MIJE | view ↗ |
| 106 | 2/15/2025, 2:39:53 PM | 2,108 | 1,182,022.51 | 6.95% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 105 | 2/15/2025, 6:15:33 AM | 100 | 1,179,914.51 | 6.94% | NGVCTD…PEEM | view ↗ |
| 104 | 2/15/2025, 5:21:34 AM | 100 | 1,179,814.51 | 6.94% | 7TGSR3…CXOA | view ↗ |
| 103 | 2/15/2025, 1:05:16 AM | 100 | 1,179,714.51 | 6.93% | KI4SE2…SX4E | view ↗ |
| 102 | 2/14/2025, 11:04:11 PM | 100 | 1,179,614.51 | 6.93% | CJH2F7…YX34 | view ↗ |
| 101 | 2/14/2025, 10:58:46 PM | 100 | 1,179,514.51 | 6.93% | HIQI4O…54QI | view ↗ |
| 100 | 2/14/2025, 10:47:50 PM | 100 | 1,179,414.51 | 6.93% | X6V6C2…VJQQ | view ↗ |
| 99 | 2/14/2025, 9:41:13 PM | 100 | 1,179,314.51 | 6.93% | 4CKWVY…SPNE | view ↗ |
| 98 | 2/14/2025, 9:04:46 PM | 100 | 1,179,214.51 | 6.93% | JSRR5A…BTJ4 | view ↗ |
| 97 | 2/14/2025, 8:59:03 PM | 100 | 1,179,114.51 | 6.93% | MIKEYB…TXOQ | view ↗ |
| 96 | 2/14/2025, 1:44:39 PM | 4,567 | 1,179,014.51 | 6.93% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 95 | 2/12/2025, 5:54:21 PM | 2,750 | 1,174,447.51 | 6.90% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 94 | 2/11/2025, 2:32:41 PM | 2,925 | 1,171,697.51 | 6.89% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 93 | 2/10/2025, 3:18:50 PM | 1,959 | 1,168,772.51 | 6.87% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 92 | 2/9/2025, 11:51:31 PM | 100 | 1,166,813.51 | 6.86% | D5IQEK…S32M | view ↗ |
| 91 | 2/9/2025, 11:46:15 PM | 104.29 | 1,166,713.51 | 6.86% | DUKL2D…7JEY | view ↗ |
| 90 | 2/9/2025, 11:43:50 PM | 100 | 1,166,609.22 | 6.86% | HHDE57…DUE4 | view ↗ |
| 89 | 2/9/2025, 11:43:08 PM | 100 | 1,166,509.22 | 6.86% | Y47FEH…BPDM | view ↗ |
| 88 | 2/9/2025, 11:42:16 PM | 100 | 1,166,409.22 | 6.86% | AX4M57…OF2M | view ↗ |
| 87 | 2/9/2025, 11:17:46 PM | 100 | 1,166,309.22 | 6.86% | VMH5XI…AZME | view ↗ |
| 86 | 2/9/2025, 11:10:12 PM | 100 | 1,166,209.22 | 6.86% | NZHPAZ…ZAHA | view ↗ |
| 85 | 2/9/2025, 10:45:14 PM | 150 | 1,166,109.22 | 6.85% | 2OFF4S…MIJE | view ↗ |
| 84 | 2/9/2025, 9:26:41 PM | 100 | 1,165,959.22 | 6.85% | 6Q7LOQ…REBQ | view ↗ |
| 83 | 2/9/2025, 7:28:49 PM | 100 | 1,165,859.22 | 6.85% | MIKEYB…TXOQ | view ↗ |
| 82 | 2/9/2025, 7:28:41 PM | 100 | 1,165,759.22 | 6.85% | JSRR5A…BTJ4 | view ↗ |
| 81 | 2/9/2025, 6:02:10 PM | 100 | 1,165,659.22 | 6.85% | 2AMWTL…ZZ6A | view ↗ |
| 80 | 2/9/2025, 5:35:49 PM | 100 | 1,165,559.22 | 6.85% | YCAPML…WIQY | view ↗ |
| 79 | 2/9/2025, 4:22:58 PM | 100 | 1,165,459.22 | 6.85% | 56Q35A…NFA4 | view ↗ |
| 78 | 2/9/2025, 4:18:51 PM | 100 | 1,165,359.22 | 6.85% | E6THGV…PME4 | view ↗ |
| 77 | 2/9/2025, 3:39:45 PM | 100 | 1,165,259.22 | 6.85% | 4QUG5L…SJJQ | view ↗ |
| 76 | 2/9/2025, 2:50:07 PM | 100 | 1,165,159.22 | 6.85% | X6V6C2…VJQQ | view ↗ |
| 75 | 2/9/2025, 2:28:10 PM | 100 | 1,165,059.22 | 6.85% | DIXATX…2SSU | view ↗ |
| 74 | 2/9/2025, 2:14:38 PM | 100 | 1,164,959.22 | 6.85% | 4CKWVY…SPNE | view ↗ |
| 73 | 2/9/2025, 2:14:35 PM | 100 | 1,164,859.22 | 6.85% | NGVCTD…PEEM | view ↗ |
| 72 | 2/9/2025, 12:42:17 PM | 2,270 | 1,164,759.22 | 6.85% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 71 | 2/8/2025, 4:11:39 AM | 2,550 | 1,162,489.22 | 6.83% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 70 | 2/7/2025, 2:03:41 AM | 2,405 | 1,159,939.22 | 6.82% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 69 | 2/6/2025, 3:09:12 AM | 65 | 1,157,534.22 | 6.80% | 3DFICB…T6BQ | view ↗ |
| 68 | 2/6/2025, 1:42:25 AM | 65 | 1,157,469.22 | 6.80% | YCAPML…WIQY | view ↗ |
| 67 | 2/6/2025, 1:05:00 AM | 5,300 | 1,157,404.22 | 6.80% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 66 | 2/6/2025, 12:46:41 AM | 65 | 1,152,104.22 | 6.77% | 4CKWVY…SPNE | view ↗ |
| 65 | 2/6/2025, 12:43:04 AM | 65 | 1,152,039.22 | 6.77% | KI4SE2…SX4E | view ↗ |
| 64 | 2/5/2025, 11:35:58 PM | 65 | 1,151,974.22 | 6.77% | SXPALB…3TZE | view ↗ |
| 63 | 2/5/2025, 11:22:12 PM | 65 | 1,151,909.22 | 6.77% | AERRRO…DVCA | view ↗ |
| 62 | 2/5/2025, 10:39:34 PM | 65 | 1,151,844.22 | 6.77% | CJH2F7…YX34 | view ↗ |
| 61 | 2/5/2025, 10:06:08 PM | 65 | 1,151,779.22 | 6.77% | 56Q35A…NFA4 | view ↗ |
| 60 | 2/5/2025, 9:40:40 PM | 65 | 1,151,714.22 | 6.77% | MIKEYB…TXOQ | view ↗ |
| 59 | 2/5/2025, 9:32:49 PM | 65 | 1,151,649.22 | 6.77% | 7TGSR3…CXOA | view ↗ |
| 58 | 2/5/2025, 9:08:40 PM | 65 | 1,151,584.22 | 6.77% | 6Q7LOQ…REBQ | view ↗ |
| 57 | 2/5/2025, 8:38:02 PM | 65 | 1,151,519.22 | 6.77% | HAJZGU…2PTM | view ↗ |
| 56 | 2/5/2025, 7:46:01 PM | 65.03 | 1,151,454.22 | 6.77% | SBESXN…J7UU | view ↗ |
| 55 | 2/5/2025, 7:16:06 PM | 65 | 1,151,389.19 | 6.77% | GEMY5A…TTZ4 | view ↗ |
| 54 | 2/5/2025, 7:02:55 PM | 65 | 1,151,324.19 | 6.77% | 5V34BO…URFM | view ↗ |
| 53 | 2/5/2025, 6:58:41 PM | 65 | 1,151,259.19 | 6.77% | ZFVDL5…4TGY | view ↗ |
| 52 | 2/5/2025, 6:34:16 PM | 65 | 1,151,194.19 | 6.77% | QWCTJ5…2BUY | view ↗ |
| 51 | 2/5/2025, 6:22:59 PM | 65 | 1,151,129.19 | 6.77% | X6V6C2…VJQQ | view ↗ |
| 50 | 2/5/2025, 6:19:54 PM | 65 | 1,151,064.19 | 6.77% | U7URB6…J3XI | view ↗ |
| 49 | 2/5/2025, 2:33:22 PM | 2,000 | 1,150,999.19 | 6.77% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 48 | 2/3/2025, 12:49:31 AM | 23,200 | 1,148,999.19 | 6.75% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 47 | 2/2/2025, 4:22:01 PM | 15 | 1,125,799.19 | 6.62% | NGVCTD…PEEM | view ↗ |
| 46 | 2/2/2025, 2:26:35 AM | 150 | 1,125,784.19 | 6.62% | 2OFF4S…MIJE | view ↗ |
| 45 | 2/2/2025, 12:12:01 AM | 15 | 1,125,634.19 | 6.62% | NGVCTD…PEEM | view ↗ |
| 44 | 2/1/2025, 11:56:35 PM | 15 | 1,125,619.19 | 6.62% | 56Q35A…NFA4 | view ↗ |
| 43 | 2/1/2025, 10:49:22 PM | 600 | 1,125,604.19 | 6.62% | 6Q7LOQ…REBQ | view ↗ |
| 42 | 2/1/2025, 8:49:53 PM | 500 | 1,125,004.19 | 6.61% | 4DINO7…2ZAI | view ↗ |
| 41 | 2/1/2025, 8:18:46 PM | 600 | 1,124,504.19 | 6.61% | 7TGSR3…CXOA | view ↗ |
| 40 | 2/1/2025, 7:31:48 PM | 300 | 1,123,904.19 | 6.61% | X6V6C2…VJQQ | view ↗ |
| 39 | 1/31/2025, 11:38:35 PM | 10 | 1,123,604.19 | 6.60% | MGXGWJ…ZGGU | view ↗ |
| 38 | 1/31/2025, 8:46:14 PM | 10 | 1,123,594.19 | 6.60% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 37 | 1/31/2025, 8:27:29 PM | 10 | 1,123,584.19 | 6.60% | 6Q7LOQ…REBQ | view ↗ |
| 36 | 1/31/2025, 6:29:21 PM | 35,069 | 1,123,574.19 | 6.60% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 35 | 1/31/2025, 1:41:13 AM | 28,405 | 1,088,505.19 | 6.40% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 34 | 1/27/2025, 4:09:39 PM | 40,000 | 1,060,100.19 | 6.23% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 33 | 1/27/2025, 4:08:41 PM | 100 | 1,020,100.19 | 6.00% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 32 | 1/21/2025, 12:21:10 AM | 105,722 | 1,020,000.19 | 6.00% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 31 | 1/20/2025, 2:15:28 AM | 7,330 | 914,278.19 | 5.37% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 30 | 1/19/2025, 1:03:22 AM | 7,145 | 906,948.19 | 5.33% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 29 | 1/18/2025, 1:45:47 AM | 6,670 | 899,803.19 | 5.29% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 28 | 1/17/2025, 12:24:06 AM | 7,075 | 893,133.19 | 5.25% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 27 | 1/16/2025, 1:55:12 AM | 7,169 | 886,058.19 | 5.21% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 26 | 1/15/2025, 3:46:39 AM | 11,022 | 878,889.19 | 5.16% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 25 | 1/14/2025, 12:55:43 AM | 500,000 | 867,867.19 | 5.10% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 24 | 1/13/2025, 12:00:35 AM | 11,245 | 367,867.19 | 2.16% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 23 | 1/12/2025, 12:02:45 AM | 13,005 | 356,622.19 | 2.09% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 22 | 1/11/2025, 1:53:56 AM | 12,585 | 343,617.19 | 2.02% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 21 | 1/9/2025, 11:25:39 PM | 59,567 | 331,032.19 | 1.94% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 20 | 1/4/2025, 6:50:43 PM | 23,589.65 | 271,465.19 | 1.59% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 19 | 1/3/2025, 3:11:29 AM | 6,229 | 247,875.54 | 1.45% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 18 | 1/2/2025, 1:24:20 AM | 6,105 | 241,646.54 | 1.42% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 17 | 1/1/2025, 2:34:48 AM | 10,115 | 235,541.54 | 1.38% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 16 | 12/31/2024, 12:56:46 PM | 6,580 | 225,426.54 | 1.32% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 15 | 12/30/2024, 1:47:01 AM | 7,777 | 218,846.54 | 1.28% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 14 | 12/29/2024, 1:47:46 AM | 9,860 | 211,069.54 | 1.24% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 13 | 12/28/2024, 12:49:41 AM | 9,135 | 201,209.54 | 1.18% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 12 | 12/27/2024, 2:34:59 AM | 10,050 | 192,074.54 | 1.12% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 11 | 12/26/2024, 12:23:17 AM | 33,333 | 182,024.54 | 1.07% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 10 | 12/25/2024, 1:00:12 AM | 10,024 | 148,691.54 | 0.87% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 9 | 12/24/2024, 2:06:40 AM | 12,100 | 138,667.54 | 0.81% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 8 | 12/22/2024, 11:09:50 PM | 11,400 | 126,567.54 | 0.74% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 7 | 12/22/2024, 1:32:34 AM | 21,000 | 115,167.54 | 0.67% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 6 | 12/21/2024, 2:55:39 AM | 19,012 | 94,167.54 | 0.55% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 5 | 12/20/2024, 1:18:30 AM | 23,600.54 | 75,155.54 | 0.44% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 4 | 12/19/2024, 3:24:32 AM | 12,392 | 51,555 | 0.30% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 3 | 12/19/2024, 3:18:48 AM | 17,094 | 39,163 | 0.23% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
| 2 | 12/17/2024, 6:44:49 PM | 1,000 | 22,069 | 0.12% | KHUPJF…RKTI | view ↗ |
| 1 | 12/17/2024, 1:47:07 AM | 21,069 | 21,069 | 0.12% | PYHR42…U7RU | view ↗ |
Mechanism
Today's burns are funded by validator commission from Réti pool #13. The buyback path is commission → Tinyman v2 STEAK/ALGO swap → BNFIRE.
Auto-burn contract
Trustless on-chain auto-burn contract is scaffolded and pending audit. Once deployed, validator commission will route directly to an immutable contract that anyone can permissionlessly trigger to swap and burn — no operator key, no admin override. Source code lives at contracts/smart_contracts/auto_burn/.
Methodology
- · A burn is any non-zero transfer of $STEAK (asset id 2595619475) into BNFIREKG…P7BPHY.
- · The burn wallet is a vanity Algorand address whose private key was never derived. Transfers in are provably permanent.
- · Data is read live from Algonode; this page caches results for 60 seconds.
- · ALGO and USD values per burn are planned for a future release — they require correlating each burn to its funding swap, which is on the roadmap.